![]() |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Lanehaven Farms, Inc. Weather Station - Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -10.0 81.0 1/1/10 -60.0 2/3/10 0 0 0.00 72 210 9/6/09 NE 24.19 70
2 -10.0 50.0 12/2/09 -60.0 2/3/10 0 0414.91 72 210 9/6/09 NE 24.19 70
3 -10.0 50.0 12/2/09 -60.0 2/3/10 0 0414.91 72 210 9/6/09 NE 24.19 70
4 -10.0 50.0 12/2/09 -60.0 2/3/10 0 0414.91 72 210 9/6/09 NE 24.19 70
5 -10.0 50.0 12/2/09 -60.0 2/3/10 0 0414.91 72 210 9/6/09 NE 24.19 70
6 69.4 88.0 6/26/10 -60.0 2/3/10 10 40 2.63 6 210 9/6/09 WNW 28.91 35
7 69.4 90.0 7/14/10 -60.0 2/3/10 10 40 10.60 6 210 9/6/09 WNW 28.91 35
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 72.1 91.0 7/14/10 -60.0 2/3/10 22 278 13.23 5 210 3/4/10 SSW 28.93 25
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 75.1 85.0 5:35pm 0.0 3:03am 0 4 0.00 0 23 6:40pm N 29.06 40
2 75.1 85.0 5:35pm 0.0 3:03am 0 4 0.00 0 23 3:40pm N 29.06 40
3 75.1 86.0 3:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.00 0 23 3:40pm N 29.06 40
4 75.1 86.0 3:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.27 0 23 3:40pm N 29.06 40
5 75.1 86.0 3:40pm 0.0 3:03am 0 4 1.92 0 23 2:40pm N 29.06 40
6 75.1 86.0 3:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.01 0 23 5:40pm N 29.06 40
7 75.1 86.0 3:40pm 0.0 3:03am 0 4 3.00 0 23 4:40pm N 29.06 40
8 75.1 86.0 3:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.00 0 23 2:40pm N 29.06 40
9 75.1 86.0 3:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.00 0 23 2:40pm N 29.06 40
10 75.1 86.0 3:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.00 0 23 3:40pm N 29.06 40
11 75.1 86.0 3:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.11 0 23 4:40pm N 29.06 40
12 75.1 86.0 3:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.31 0 23 11:40am N 29.06 40
13 75.130077.0 0:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.00 0 73 4:40pm N 29.06 40
14 75.130077.0 0:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.01 0 73 6:40pm N 29.06 40
15 75.130077.0 0:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.00 0 73 1:40pm N 29.06 40
16 75.1 91.0 6:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.00 0 73 6:40pm N 29.06 40
17 75.1 91.0 6:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.00 0 73 6:40pm N 29.06 40
18 75.1 91.0 6:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.01 0 73 2:40pm N 29.06 40
19 75.1 98.0 8:40am 0.0 3:03am 0 4 0.05 0 73 6:00pm N 29.06 40
20 75.1 98.0 8:40am 0.0 3:03am 0 4 0.00 0 73 6:40pm N 29.06 40
21 75.1 91.0 6:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.00 0 73 4:20pm N 29.06 40
22 75.1 91.0 6:40pm 0.0 3:03am 0 4 3.32 0 73 3:40pm N 29.06 40
23 75.1 91.0 6:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.93 0 73 3:40pm N 29.06 40
24 75.1 91.0 6:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.64 0 73 5:20pm N 29.06 40
25 75.1 91.0 6:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.00 0 73 2:40pm N 29.06 40
26 75.1 91.0 6:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.00 0 73 4:20pm N 29.06 40
27 75.1 91.0 6:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.00 0 73 4:20pm N 29.06 40
28 75.1 91.0 6:40pm 0.0 3:03am 0 4 0.00 0 73 1:40pm N 29.06 40
29 74.8 85.0 5:35pm 0.0 3:03am 0 4 0.00 0 23 4:00pm N 29.05 38
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 69.4 90.0 7/14/10 -60.0 2/3/10 2 103 10.60 6 210 9/6/09 WNW 28.91 35
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 5:20am 3/4/10 2 8:20am 7/11/10 202 Wind Speed 132 1:00am 1/1/10 0 12:49am 1/1/10 5 Wind Gust 210 6:40pm 3/4/10 0 2:04pm 6/18/10 12 Out Temp 91.0 6:10pm 7/14/10 -60.0 3:05am 2/3/10 72.1 Raw Barometer 43.20 12:00am 1/1/10 6.00 6:00am 6/28/10 28.93 Total Rain 13.23 5:16pm 7/26/10 0.00 1:00am 1/1/10 5.34 Monthly Archive Report Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:49pm 6/25/10 10 6:00am 6/28/10 202 Wind Speed 132 1:00am 1/1/10 0 12:49am 1/1/10 6 Wind Gust 210 12:31am 9/6/09 0 3:40pm 6/24/10 13 Out Temp 90.0 3:40pm 7/14/10 -60.0 3:05am 2/3/10 69.4 Raw Barometer 31.94 1:00am 1/1/10 6.00 6:00am 6/28/10 28.91 Total Rain 13.23 3:40pm 6/24/10 2.63 1:00am 1/1/10 1.73
Daily Archive Report Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 4:40am 22 1:40am 135 Wind Speed 35 1:40am 0 12:49am 0 Wind Gust 23 3:40pm 0 3:40pm 1 Out Temp 85.0 5:35pm 0.0 3:03am 75.1 Raw Barometer 31.71 3:03am 28.48 7:40am 29.06 Total Rain 13.23 12:00am 13.23 3:03am 0.00 Daily Summary Report Date
0/0/00
1/1/2010
4/5/2010
9/10/2009
0/0/00
1/1/2010
4/5/2010
9/10/2009
9/6/2009
2/3/2010
0/0/00
1/1/2010
4/5/2010
9/10/2009
9/6/2009
2/3/2010
12/13/2009
12/2/2009
0/0/00
1/1/2010
4/5/2010
9/10/2009
9/6/2009
7/13/2009
12/13/2009
12/2/2009
1/1/2010
1/2/2010
3/4/2010
3/4/2010
9/6/2009
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
1/1/2010
6/18/2010
6/19/2010
6/20/2010
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Temp Out H Hi Lo Temp Out L Hi Lo DailyRain Hi Lo HourRain Hi Lo 24HrRain Hi Lo RainRate Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph °F °F °F in in in in in in °F °F °F °F °F °F in in in in in in in in in in/hr in/hr in/hr
1/1/2010 0 180 112 0 12 0 0 12 6 0.0 69.0 0.0 0.00 31.71 28.79 0.00 1.80 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/18/2010 0 360 22 0 35 0 0 21 6 0.0 75.0 0.0 0.00 31.71 28.73 0.00 1.80 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/19/2010 0 360 22 6 33 0 7 21 0 70.0 80.0 60.0 28.96 29.04 28.84 0.62 1.80 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/20/2010 0 360 22 3 22 0 4 21 0 71.3 82.0 63.0 29.01 29.09 28.94 0.62 1.80 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/1/2010 0 180 112 0 12 0 0 12 6 0.0 69.0 0.0 0.00 31.71 28.79 0.00 1.80 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/18/2010 0 360 22 0 35 0 0 21 6 0.0 75.0 0.0 0.00 31.71 28.73 0.00 1.80 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/19/2010 0 360 22 6 33 0 7 21 0 70.0 80.0 60.0 28.96 29.04 28.84 0.62 1.80 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/20/2010 0 360 22 3 22 0 4 21 0 71.3 82.0 63.0 29.01 29.09 28.94 0.62 1.80 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/1/2010 0 180 112 0 12 0 0 12 6 0.0 69.0 0.0 0.00 31.71 28.79 0.00 1.80 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/18/2010 0 360 22 0 35 0 0 21 6 0.0 75.0 0.0 0.00 31.71 28.73 0.00 1.80 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/19/2010 0 360 22 6 33 0 7 21 0 70.0 80.0 60.0 28.96 29.04 28.84 0.62 1.80 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/20/2010 0 360 22 3 22 0 4 21 0 71.3 82.0 63.0 29.01 29.09 28.94 0.62 1.80 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/1/2010 0 180 112 0 12 0 0 12 6 0.0 69.0 0.0 0.00 31.71 28.79 0.00 1.80 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/18/2010 0 360 22 0 35 0 0 21 6 0.0 75.0 0.0 0.00 31.71 28.73 0.00 1.80 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/19/2010 0 360 22 6 33 0 7 21 0 70.0 80.0 60.0 28.96 29.04 28.84 0.62 1.80 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/20/2010 0 360 22 3 22 0 4 21 0 71.3 82.0 63.0 29.01 29.09 28.94 0.62 1.80 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/1/2010 0 180 112 0 12 0 0 12 6 0.0 69.0 0.0 0.00 31.71 28.79 0.00 1.80 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/18/2010 0 360 22 0 35 0 0 21 6 0.0 75.0 0.0 0.00 31.71 28.73 0.00 1.80 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/19/2010 0 360 22 6 33 0 7 21 0 70.0 80.0 60.0 28.96 29.04 28.84 0.62 1.80 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/20/2010 0 360 22 3 22 0 4 21 0 71.3 82.0 63.0 29.01 29.09 28.94 0.62 1.80 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/1/2010 0 180 112 0 12 0 0 12 6 0.0 69.0 0.0 0.00 31.71 28.79 0.00 1.80 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/18/2010 0 360 22 0 35 0 0 21 6 0.0 75.0 0.0 0.00 31.71 28.73 0.00 1.80 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/19/2010 0 360 22 6 33 0 7 21 0 70.0 80.0 60.0 28.96 29.04 28.84 0.62 1.80 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/20/2010 0 360 22 3 22 0 4 21 0 71.3 82.0 63.0 29.01 29.09 28.94 0.62 1.80 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/1/2010 0 180 112 0 12 0 0 12 6 0.0 69.0 0.0 0.00 31.71 28.79 0.00 1.80 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/18/2010 0 360 22 0 35 0 0 21 6 0.0 75.0 0.0 0.00 31.71 28.73 0.00 1.80 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/19/2010 0 360 22 6 33 0 7 21 0 70.0 80.0 60.0 28.96 29.04 28.84 0.62 1.80 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/1/2010 0 180 112 0 12 0 0 12 6 0.0 69.0 0.0 0.00 31.71 28.79 0.00 1.80 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/18/2010 0 360 22 0 35 0 0 21 6 0.0 75.0 0.0 0.00 31.71 28.73 0.00 1.80 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/19/2010 0 360 22 6 33 0 7 21 0 70.0 80.0 60.0 28.96 29.04 28.84 0.62 1.80 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/20/2010 0 360 22 3 22 0 4 21 0 71.3 82.0 63.0 29.01 29.09 28.94 0.62 1.80 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/21/2010 202 360 22 5 22 0 6 21 0 73.9 80.0 0.0 28.90 31.71 28.79 1.80 1.80 1.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/1/2010 0 180 112 0 12 0 0 12 6 0.0 69.0 0.0 0.00 31.71 28.79 0.00 1.80 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/18/2010 0 360 22 0 35 0 0 21 6 0.0 75.0 0.0 0.00 31.71 28.73 0.00 1.80 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/19/2010 0 360 22 6 33 0 7 21 0 70.0 80.0 60.0 28.96 29.04 28.84 0.62 1.80 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/20/2010 0 360 22 3 22 0 4 21 0 71.3 82.0 63.0 29.01 29.09 28.94 0.62 1.80 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/21/2010 0 360 22 5 22 0 6 21 0 73.9 80.0 0.0 28.90 31.71 28.79 1.80 1.80 1.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/1/2010 0 180 112 0 12 0 0 12 6 0.0 69.0 0.0 0.00 31.71 28.79 0.00 1.80 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/18/2010 0 360 22 0 35 0 0 21 6 0.0 75.0 0.0 0.00 31.71 28.73 0.00 1.80 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/19/2010 0 360 22 6 33 0 7 21 0 70.0 80.0 60.0 28.96 29.04 28.84 0.62 1.80 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/20/2010 0 360 22 3 22 0 4 21 0 71.3 82.0 63.0 29.01 29.09 28.94 0.62 1.80 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/21/2010 0 360 22 5 22 0 6 21 0 73.9 80.0 0.0 28.90 31.71 28.79 1.80 1.80 1.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/1/2010 0 180 112 0 12 0 0 12 6 0.0 69.0 0.0 0.00 31.71 28.79 0.00 1.80 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/18/2010 0 360 22 0 35 0 0 21 6 0.0 75.0 0.0 0.00 31.71 28.73 0.00 1.80 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/19/2010 0 360 22 6 33 0 7 21 0 70.0 80.0 60.0 28.96 29.04 28.84 0.62 1.80 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/20/2010 0 360 22 3 22 0 4 21 0 71.3 82.0 63.0 29.01 29.09 28.94 0.62 1.80 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/21/2010 0 360 22 5 22 0 6 21 0 73.9 80.0 0.0 28.90 31.71 28.79 1.80 1.80 1.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/1/2010 0 180 112 0 12 0 0 12 6 0.0 69.0 0.0 0.00 31.71 28.79 0.00 1.80 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/18/2010 0 360 22 0 35 0 0 21 6 0.0 75.0 0.0 0.00 31.71 28.73 0.00 1.80 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/19/2010 0 360 22 6 33 0 7 21 0 70.0 80.0 60.0 28.96 29.04 28.84 0.62 1.80 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/20/2010 0 360 22 3 22 0 4 21 0 71.3 82.0 63.0 29.01 29.09 28.94 0.62 1.80 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/21/2010 0 360 22 5 22 0 6 21 0 73.9 80.0 0.0 28.90 31.71 28.79 1.80 1.80 1.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/1/2010 0 180 112 0 12 0 0 12 6 0.0 69.0 0.0 0.00 31.71 28.79 0.00 1.80 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/18/2010 0 360 22 0 35 0 0 21 6 0.0 75.0 0.0 0.00 31.71 28.73 0.00 1.80 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/19/2010 0 360 22 6 33 0 7 21 0 70.0 80.0 60.0 28.96 29.04 28.84 0.62 1.80 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/20/2010 0 360 22 3 22 0 4 21 0 71.3 82.0 63.0 29.01 29.09 28.94 0.62 1.80 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/21/2010 0 360 22 5 22 0 6 21 0 73.9 80.0 0.0 28.90 31.71 28.79 1.80 1.80 1.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/1/2010 0 180 112 0 12 0 0 12 6 0.0 69.0 0.0 0.00 31.71 28.79 0.00 1.80 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/18/2010 0 360 22 0 35 0 0 21 6 0.0 75.0 0.0 0.00 31.71 28.73 0.00 1.80 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/19/2010 0 360 22 6 33 0 7 21 0 70.0 80.0 60.0 28.96 29.04 28.84 0.62 1.80 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/20/2010 0 360 22 3 22 0 4 21 0 71.3 82.0 63.0 29.01 29.09 28.94 0.62 1.80 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/21/2010 0 360 22 5 22 0 6 21 0 73.9 80.0 0.0 28.90 31.71 28.79 1.80 1.80 1.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/1/2010 0 180 112 0 12 0 0 12 6 0.0 69.0 0.0 0.00 31.71 28.79 0.00 1.80 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/18/2010 0 360 22 0 35 0 0 21 6 0.0 75.0 0.0 0.00 31.71 28.73 0.00 1.80 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/19/2010 0 360 22 6 33 0 7 21 0 70.0 80.0 60.0 28.96 29.04 28.84 0.62 1.80 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/20/2010 0 360 22 3 22 0 4 21 0 71.3 82.0 63.0 29.01 29.09 28.94 0.62 1.80 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/21/2010 0 360 22 5 22 0 6 21 0 73.9 80.0 0.0 28.90 31.71 28.79 1.80 1.80 1.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/1/2010 0 180 112 0 12 0 0 12 6 0.0 69.0 0.0 0.00 31.71 28.79 0.00 1.80 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/18/2010 0 360 22 0 35 0 0 21 6 0.0 75.0 0.0 0.00 31.71 28.73 0.00 1.80 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/19/2010 0 360 22 6 33 0 7 21 0 70.0 80.0 60.0 28.96 29.04 28.84 0.62 1.80 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/20/2010 0 360 22 3 22 0 4 21 0 71.3 82.0 63.0 29.01 29.09 28.94 0.62 1.80 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/21/2010 0 360 22 5 22 0 6 21 0 73.9 80.0 0.0 28.90 31.71 28.79 1.80 1.80 1.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/1/2010 0 180 112 0 12 0 0 12 6 0.0 69.0 0.0 0.00 31.71 28.79 0.00 1.80 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/18/2010 0 360 22 0 35 0 0 21 6 0.0 75.0 0.0 0.00 31.71 28.73 0.00 1.80 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/19/2010 0 360 22 6 33 0 7 21 0 70.0 80.0 60.0 28.96 29.04 28.84 0.62 1.80 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/20/2010 0 360 22 3 22 0 4 21 0 71.3 82.0 63.0 29.01 29.09 28.94 0.62 1.80 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
6/21/2010 0 360 22 5 22 0 6 21 0 73.9 80.0 0.0 28.90 31.71 28.79 1.80 1.80 1.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
